買家 | 購買數(shù)量 | 購買時間 |
---|---|---|
158*** | 1( 38、一號黑+亮金屬鐵灰+基礎(chǔ)粉 ) | 2018-01-22 |
026*** | 1( 37、一號黑+亮金屬鐵灰+基礎(chǔ)粉 ) | 2017-08-21 |
131*** | 1( 36、一號黑+亮金屬鐵灰+基礎(chǔ)粉 ) | 2017-08-09 |
DF1*** | 1( 38、一號黑+亮金屬鐵灰+基礎(chǔ)粉 ) | 2017-08-01 |
810*** | 1( 36、一號黑+亮金屬鐵灰+基礎(chǔ)粉 ) | 2017-07-15 |
150*** | 1( 37、一號黑+亮金屬鐵灰+基礎(chǔ)粉 ) | 2017-07-10 |
楊*** | 1( 39、一號黑+亮金屬鐵灰+基礎(chǔ)粉 ) | 2017-05-16 |
331*** | 1( 36、一號黑+亮金屬鐵灰+基礎(chǔ)粉 ) | 2017-05-13 |
187*** | 1( 37、一號黑+亮金屬鐵灰+基礎(chǔ)粉 ) | 2017-05-10 |
CBE*** | 1( 37、一號黑+亮金屬鐵灰+基礎(chǔ)粉 ) | 2017-04-26 |
185*** | 1( 36、一號黑+亮金屬鐵灰+基礎(chǔ)粉 ) | 2017-04-20 |
闞*** | 1( 38、一號黑+亮金屬鐵灰+基礎(chǔ)粉 ) | 2017-03-23 |
截至今日, 累計銷售12件 |