買家 | 購(gòu)買數(shù)量 | 購(gòu)買時(shí)間 |
---|---|---|
135*** | 1( 39、彪馬白 亞馬遜綠 ) | 2018-11-12 |
135*** | 1( 39、彪馬白 亞馬遜綠 ) | 2018-11-11 |
135*** | 1( 40、彪馬白 亞馬遜綠 ) | 2018-11-11 |
182*** | 1( 41、彪馬白+亞馬遜綠 ) | 2018-09-25 |
393*** | 1( 37.5、彪馬白+亞馬遜綠 ) | 2018-05-04 |
截至今日, 累計(jì)銷售25件 |
上一頁(yè) | 1 2 | 已經(jīng)是最后一頁(yè) |