| 買家 | 購買數(shù)量 | 購買時間 |
|---|---|---|
| 152*** | 1( 42、黑色+彪馬白 ) | 2024-01-19 |
| wen*** | 2( 37、黑色+彪馬白 ) | 2022-12-20 |
| wen*** | 1( 37.5、黑色+彪馬白 ) | 2022-12-20 |
| 李*** | 1( 40、黑色+彪馬白 ) | 2022-12-19 |
| 113*** | 1( 42、黑色+彪馬白 ) | 2022-12-06 |
| chr*** | 1( 40、黑色+彪馬白 ) | 2022-01-28 |
| 181*** | 1( 35.5、黑色+彪馬白 ) | 2021-11-11 |
| 135*** | 1( 42.5、黑色+彪馬白 ) | 2021-11-10 |
| 136*** | 1( 38.5、黑色+彪馬白 ) | 2021-08-07 |
| gua*** | 1( 38.5、黑色+彪馬白 ) | 2021-07-21 |
| 許*** | 1( 41、黑色+彪馬白 ) | 2021-06-03 |
| 截至今日, 累計銷售11件 |
閩公網(wǎng)安備 35020602000166號