| |

| 買家 | 購買數(shù)量 | 購買時間 |
|---|---|---|
| 189*** | 1( L、黑色 ) | 2017-11-21 |
| 3B3*** | 1( L、黑色 ) | 2017-10-28 |
| wos*** | 1( L、黑色 ) | 2017-09-29 |
| 135*** | 1( 2XL、黑色 ) | 2017-09-23 |
| 78E*** | 1( M、黑色 ) | 2017-09-05 |
| 韓*** | 1( S、黑色 ) | 2017-04-02 |
| B16*** | 1( XL、黑色 ) | 2017-03-09 |
| jy7*** | 1( M、黑色 ) | 2017-03-08 |
| 158*** | 1( S、黑色 ) | 2017-03-02 |
| 9EF*** | 1( M、黑色 ) | 2017-01-16 |
閩公網(wǎng)安備 35020602000166號